Ergebnis der Stettener Gemeinderatswahlen am 07. Juni 2009
| CDU | |||
| Lfd. Nr. | Name | Stimmen | Gewählt (G) / Ersatz (E) |
| 1. | Frick, Martin | 206 | G |
| 2. | Hanke, Nicole | 121 | E |
| 3. | Heß, Daniel | 491 | G |
| 4. | Kolbe, Sebastian | 185 | E |
| 5. | Kraus, Horst | 503 | G |
| 6. | Möhrle, Simone | 207 | G |
| 7. | Preti, Simone | 147 | E |
| 8. | Rötzer, Steffen | 96 | E |
| FWV | |||
| Lfd. Nr. | Name | Stimmen | Gewählt (G) / Ersatz (E) |
| 1. | Gulde, Sigurd | 356 | G |
| 2. |
Kammerer, Jürgen |
280 | G |
| 3. |
Reichle, Claudia |
239 | G |
| 4. |
Grömmer, Christian |
189 | E |
| 5. |
Horn, Klaus |
307 | G |
| 6. |
Eweler, Heide-Marie |
126 | E |
| 7. |
Sargin, Ugur |
151 | E |
| 8. |
Bohner, Berthold |
187 | E |